<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cigame</title>
	<atom:link href="http://www.cigame.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cigame.com.br</link>
	<description>Distribuidor de materiais elétricos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Preço da cesta de materiais elétricos apresenta maior alta do ano</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/09/preco-da-cesta-de-materiais-eletricos-apresenta-maior-alta-do-ano/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/09/preco-da-cesta-de-materiais-eletricos-apresenta-maior-alta-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[A cesta de produtos como interruptores, fitas isolantes, disjuntores e lâmpadas incandescentes, entre outros materiais elétricos básicos, ficou 3,6% mais cara em julho na comparação mensal, registrando o preço de R$ 1.575,32. Os produtos que mais influenciaram na apuração do índice no período foram o condulete de plástico de 3/4 de polegada, com alta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/09/preco-da-cesta-de-materiais-eletricos-apresenta-maior-alta-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Prysmian venceu pela segunda vez a categoria Material Elétrico da edição As Melhores da Dinheiro 2010.</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/08/a-prysmian-venceu-pela-segunda-vez-a-categoria-material-eletrico-da-edicao-as-melhores-da-dinheiro-2010/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/08/a-prysmian-venceu-pela-segunda-vez-a-categoria-material-eletrico-da-edicao-as-melhores-da-dinheiro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[cabo]]></category>
		<category><![CDATA[cabos eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[fio]]></category>
		<category><![CDATA[prysmian]]></category>
		<category><![CDATA[Sil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[A empresa conseguiu contornar os obstáculos da crise, com a estratégia de reduzir custos e focar na eficiência industrial. Com faturamento de R$ 1 bilhão e diminuição das exportações em torno de 30%, 2009 foi um ano exigente para a gestão de uma das maiores fabricantes de cabos de fibra óptica do mundo, que manteve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/08/a-prysmian-venceu-pela-segunda-vez-a-categoria-material-eletrico-da-edicao-as-melhores-da-dinheiro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesta de materiais elétricos de junho desacelera e registra maior queda em 2010</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/08/cesta-de-materiais-eletricos-de-junho-desacelera-e-registra-maior-queda-em-2010/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/08/cesta-de-materiais-eletricos-de-junho-desacelera-e-registra-maior-queda-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[material elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[noticia eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa do Simerj mostra que o custo geral da cesta recuou 1,58%. A cesta de produtos básicos de materiais elétricos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro – como interruptores, fitas isolantes, disjuntores e lâmpadas incandescentes, entre outros – caiu 1,58% em junho, na comparação com maio de 2010, recuando de R$ 1.545,03 para R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/08/cesta-de-materiais-eletricos-de-junho-desacelera-e-registra-maior-queda-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric lança sistema inovador para distribuição elétrica de iluminação e tomadas.</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/07/schneider-electric-lanca-sistema-inovador-para-distribuicao-eletrica-de-iluminacao-e-tomadas/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/07/schneider-electric-lanca-sistema-inovador-para-distribuicao-eletrica-de-iluminacao-e-tomadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[interruptores]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[tomadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Barramentos blindados KDP reduzem em até 60% o tempo de montagem de um circuito elétrico . A Schneider Electric, especialista global na gestão de energia, apresenta os barramentos blindados KDP. Indicado para uso em forros ou pisos elevados, o lançamento conta com dupla isolação elétrica e pode ser instalado sob estruturas existentes ou fixado em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/07/schneider-electric-lanca-sistema-inovador-para-distribuicao-eletrica-de-iluminacao-e-tomadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIL tem expectativas positivas para o ENIE 2010</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/07/sil-tem-expectativas-positivas-para-o-enie-2010/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/07/sil-tem-expectativas-positivas-para-o-enie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[cabop flexivel]]></category>
		<category><![CDATA[cabos eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[material elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre rs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[A SIL, fabricante de fios e cabos elétricos, aposta no sucesso do 13º Encontro Nacional de Instalações Elétricas (ENIE 2010), que acontecerá de 29 de junho a 1º de julho, no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo. Os resultados alcançados na edição anterior do evento foram bastante positivos, mas as perspectivas com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/07/sil-tem-expectativas-positivas-para-o-enie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar iluminação no exterior</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/06/instalar-iluminacao-no-exterior/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/06/instalar-iluminacao-no-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacao]]></category>
		<category><![CDATA[lampada ho]]></category>
		<category><![CDATA[lampadas fluor]]></category>
		<category><![CDATA[reatores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Execute antecipadamente um plano sobre o qual determinará a colocação da iluminação e dos interruptores, o trajecto subterrâneo dos cabos, a ligação à terra e a proveniência da alimentação eléctrica. Não procure necessariamente o caminho mais curto para ligar entre si os candeeiros. Se quiser economizar cabo, não deve ser em detrimento da sua relva, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/06/instalar-iluminacao-no-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ave bate em rede elétrica e deixa mais de 1,2 mil sem energia</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/06/ave-bate-em-rede-eletrica-e-deixa-mais-de-12-mil-sem-energia/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/06/ave-bate-em-rede-eletrica-e-deixa-mais-de-12-mil-sem-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Porto Alegre &#8211; Uma ave bateu na fiação da rede elétrica de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira e deixou mais de 1,2 mil consumidores sem energia durante cerca de três horas. Segundo a assessoria de imprensa da Companhia Estadual de Energia Elétrica, o serviço foi restabelecido no final da festa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/06/ave-bate-em-rede-eletrica-e-deixa-mais-de-12-mil-sem-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Única a fazer lance, RS Energia ganha linha de transmissão no RS.</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/06/unica-a-fazer-lance-rs-energia-ganha-linha-de-transmissao-no-rs/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/06/unica-a-fazer-lance-rs-energia-ganha-linha-de-transmissao-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[gauchos]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Ao oferecer R$ 2,244 milhões em receita anual, a empresa conseguiu o lote C do leilão de linhas de transmissão e subestações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A receita anual máxima estipulada era de R$ 2,265 milhões. Assim, a proposta da empresa teve deságio de 0,96%. A RS Energia foi a única companhia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/06/unica-a-fazer-lance-rs-energia-ganha-linha-de-transmissao-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faturamento da indústria registra queda de 4,9% em abril</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/06/faturamento-da-industria-registra-queda-de-49-em-abril/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/06/faturamento-da-industria-registra-queda-de-49-em-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre rs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa Indicadores Industriais divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta terça-feira, revela que atividade industrial caiu 4,9% e as horas trabalhadas na produção recuaram 3,4% na comparação com março deste ano. Com isso, a indústria reduziu o ritmo das contratações. O emprego no setor aumentou 0,1% em abril na comparação com março, na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/06/faturamento-da-industria-registra-queda-de-49-em-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas anunciam lâmpadas com LEDs, mais econômicas, para substituir as incandescentes</title>
		<link>http://www.cigame.com.br/2010/05/empresas-anunciam-lampadas-com-leds-mais-economicas-para-substituir-as-incandescentes/</link>
		<comments>http://www.cigame.com.br/2010/05/empresas-anunciam-lampadas-com-leds-mais-economicas-para-substituir-as-incandescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norbertofarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiais Eletricos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lampoada]]></category>
		<category><![CDATA[lampoadas]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[osram]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigame.com.br/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Philips, Lemnis e Osram Sylvania anunciaram nos últimos dois dias o lançamento de lâmpadas LED, em substituição às lâmpadas de tungstênio e fluorescentes, proporcionando maior iluminação com menor consumo de energia elétrica. A redução é dramática: com LEDS, há economia de 80% em relação a uma incandescente de mesma luminosidade. Os primeiros modelos de lâmpadas de LED da Osram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigame.com.br/2010/05/empresas-anunciam-lampadas-com-leds-mais-economicas-para-substituir-as-incandescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

